Монтаж, установка и украшение высотных елок
Монтаж и оформление искусственных елей не менее важный этап, чем выбор самих елей. От правильных действий зависит срок службы, а самое важное, предоставляется гарантия на устойчивость во время эксплуатации. Наша компания предлагает услуги по монтажу и оформлению елок, которые осуществляются высококлассными специалистами с использованием спецтехники и высотного оборудования.В монтажные услуги включены доставка ели до места монтажа, оформление елок, работа специалистов, спецтехники и высотного оборудования. Доставка новогодних елок осуществляется круглый год. Елки искусственные - доставка в течении 3-х дней с момента оплаты.
Работы по оформлению состоят из украшения ели новогодними атрибутами по вашим пожеланиям, доставки украшений и работы высотного оборудования. Установка елок должна производиться квалифицированными специалистами.
По желанию заказчика возможно привлечение дизайнера.
Монтаж включает доставку елки на место установки (Московская область), аренду автовышки, работу монтажников по сборке елки. В стоимость не входит пригруз основания елки (бетонные блоки).
Стоимость монтажных работ и работ по оформлению Больших уличных елей
| высота (м) | Монтаж | Демонтаж | Оформление | Деоформление |
| 4 | 5500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| 5 | 9000 | 5500 | 5500 | 3500 |
| 6 | 13000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| 7 | 19000 | 11000 | 11500 | 8000 |
| 8 | 26500 | 15000 | 16500 | 11000 |
| 9 | 36000 | 21000 | 23000 | 15000 |
| 10 | 43000 | 24500 | 27500 | 18000 |
| 11 | 52000 | 30500 | 33000 | 22500 |
| 12 | 60000 | 34500 | 38500 | 25000 |
| 13 | 69000 | 40000 | 44000 | 29500 |
| 14 | 85000 | 47000 | 54000 | 37000 |
| 15 | 94000 | 53500 | 58000 | 39000 |
| 16 | 102000 | 61000 | 64000 | 41000 |
| 17 | 113000 | 67000 | 68000 | 43000 |
| 18 | 128000 | 74000 | 74000 | 46000 |
| 19 | 135000 | 82000 | 78000 | 49000 |
| 20 | 142000 | 90000 | 85000 | 52500 |
| 21 | 155000 | 95000 | 92000 | 57000 |
| 22 | 180000 | 105000 | 102000 | 59000 |
| 23 | 195000 | 110000 | 110000 | 64000 |
| 24 | 215000 | 120000 | 115000 | 69000 |
| 25 | 250000 | 125000 | 138000 | 76000 |
| 26 | 270000 | 138000 | 146000 | 80000 |
| 27 | 295000 | 150000 | 152000 | 87000 |
| 28 | 305000 | 165000 | 164000 | 93000 |
| 29 | 325000 | 175000 | 176000 | 99000 |
| 30 | 350000 | 185000 | 195000 | 105000 |

